Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arl.liuc.it/dspace/handle/2468/5593
Title: | Agent-based modeling: un'analisi critica della bibliografia e delle relazioni con la teoria generale dei sistemi |
Authors: | Bertolotti, Francesco Mari, Luca |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Università Carlo Cattaneo - LIUC |
Bibliographic citation: | Bertolotti Francesco, Mari Luca (2018), Agent-based modeling: un'analisi critica della bibliografia e delle relazioni con la teoria generale dei sistemi. (Università Cattaneo research reports, 3). Castellanza: Università Carlo Cattaneo - LIUC. DOI 10.25428/ucresearchreport/3_2018. |
Abstract: | Nella letteratura scientifica emerge chiaramente una contrapposizione fra Agent-Based Modeling e la modellizzazione basata su variabili. L'obiettivo di questo lavoro è scoprire ed esplorare le relazioni fra i due paradigmi. Si parte da un'analisi critica della letteratura, con l'obiettivo di stabilire quali attributi rendono un agente tale. Si arriva così prima a considerare se un agente possa essere interpretato come un sistema di variabili, e poi a proporre un insieme di condizioni necessarie tradotte dagli attributi di ciascun agente, soddisfatte le quali si può affermare che un sottosistema dinamico sia un agente. |
URI: | http://arl.liuc.it/dspace/handle/2468/5593 |
Appears in Collections: | Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rr3.pdf Restricted Access | 147,78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.