Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arl.liuc.it/dspace/handle/2468/4780
Title: | Predizione delle maree nella laguna di Venezia usando la teoria dei sistemi non-lineari |
Authors: | Zaldívar, José Manuel Strozzi, Fernanda |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Università Carlo Cattaneo - LIUC |
Bibliographic citation: | Zaldívar José Manuel, Strozzi Fernanda (1998), Predizione delle maree nella laguna di Venezia usando la teoria dei sistemi non-lineari. (Liuc papers, 55). Castellanza: Università Carlo Cattaneo - LIUC. ISSN 1722-4667. |
Abstract: | La teoria dei sistemi dinamici non lineari (o teoria dei sistemi complessi) è stata applicata allo studio del livello dell'acqua rilevato ogni ora a "Punta della Salute" nella laguna di Venezia dal 1980 al 1994. È stato presentato il metodo basato sulla ricostruzione dello spazio degli stati usando il teorema della ricostruzione. Successivamente è stato costruito un modello locale basato sulla determinazione di una dimensione dinamica per stimare l'evoluzione del sistema ed i limiti di validità del modello. Time series analysis using non-linear dynamics systems theory has been applied to water level data recorded every hour at "Punta della Salute" Venice Lagoon during 1980-1994. The method based on the reconstruction of the state space using the embedding theorem is presented. Moreover, a local look-up model based on the dynamic dimension, has been used to estimate the evolution of the system as well as the predictability limits. |
URI: | http://arl.liuc.it/dspace/handle/2468/4780 |
ISSN: | 1722-4667 |
Appears in Collections: | Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55.pdf Restricted Access | 240,25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.