Please use this identifier to cite or link to this item:
http://arl.liuc.it/dspace/handle/2468/4509
Title: | A nonlinear policy for trading in index funds |
Authors: | Ghezzi, Luca Strozzi, Fernanda |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Università Carlo Cattaneo - LIUC |
Bibliographic citation: | Ghezzi Luca, Strozzi Fernanda (2016), A nonlinear policy for trading in index funds. (Liuc papers, 296). Castellanza: Università Carlo Cattaneo - LIUC. ISSN 1722-4667. |
Abstract: | A divergence-based procedure is applied to trading in the S&P 500 stock index. Such a procedure has previously and successfully been applied to trading in foreign currencies. Performance is tested against a benchmark, i.e. a passive portfolio replicating the S&P 500 stock index; its robustness is also checked in a few subperiods. According to our numerical evidence, higher annualised mean returns, i.e. higher final portfolio values, as well as lower annualised standard deviations can be obtained in all subperiods. However, basic Montecarlo tests are failed. The on-line extension of the present off-line implementation is taken into consideration, as it is more suited for an operational use. Si applica un procedimento, fondato sulla divergenza, alla negoziazione dell'indice azionario S&P 500. Tale procedimento è stato precedentemente applicato con successo alla negoziazione di valute estere. La prestazione viene confrontata con un portafoglio di riferimento, vale a dire un portafoglio passivo che replica l'indice azionario S&P 500; la sua robustezza è pure verificata in alcuni sottointervalli temporali. Secondo la nostra evidenza numerica, si possono ottenere, in tutti i sottointervalli temporali, maggiori rendimenti logaritmici medi, ossia maggiori montanti finali, e minori deviazioni standard. Tuttavia, elementari test Montecarlo non vengono superati. Si considera pure la possibile estensione in linea della presente applicazione fuori linea, in quanto essa è più adatta a un impiego operativo. |
URI: | http://arl.liuc.it/dspace/handle/2468/4509 |
ISSN: | 1722-4667 |
Appears in Collections: | Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
296.pdf Restricted Access | 382,04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.